Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Внутрішній блок кондиціонера |
Монтаж: | настінний |
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних |
Площа приміщення, м кв: | 21 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | немає даних |
Потужність охолодження, кВт: | 2,1 |
Потужність обігріву, кВт: | 2,3 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 22 |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 275x790x200 |
Максимальна довжина магістралі, м: | немає даних |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | немає даних |
Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A |
Охолодження: | є |
Обігрів: | є |
очищення повітря: | є |
Іонізація: | немає |
Ультразвукове очищення: | немає |
Осушення повітря: | є |
Зволоження повітря: | немає |
Вентиляція: | є |
Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Інверторний двигун: | є |
Віддалене керування по Wi-Fi: | є |
Система антиобледеніння: | є |
Автоматичне очищення кондиціонера: | немає |
Нічний режим роботи: | є |
авторестарт: | є |
Таймер: | є (програмований, 24 ч) |
Пульт ДК: | є |
Фільтри в комплекті: | CH SMART-ION Filter |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Додатково: | Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора. Багатошвидкісний вентилятор. Широкий повітряний потік. Захист від обдування холодним повітрям. Функція «I FEEL». Кольоровий дисплей. Захист компресора. Режим чергового опалення. Економічне охолодження. Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | мультіспліт-система |
Обсл. площа | 20 кв.м |
Wi-Fi | є |
Режим осушення | є |
Тип компресора | інверторний |
Тип холодоагенту | R 410 |